| G0311济南至聊城高速公路改扩建工程勘察设计和勘察监理及双院制咨询中标候选人公示 | SDGS-2025-0336 | ||
| 2025-11-19 | 2025-11-21 |
G0311济南-聊城高速公路改扩建工程勘察设计和勘察监理及双院制咨询评标结果公示
招标编号为SJ202510178的G0311济南-聊城高速公路改扩建工程勘察设计和勘察监理及双院制咨询项目招标于2025年10月24日发布招标公告,2025年11月17日开标,现已完成评标工作,予以公示,接受社会监督:
一、投标单位评审得分:
标段名称 | 单位名称 | 评分 |
勘察设计合同段 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 94.95 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 88.41 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 87.94 | |
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 87.81 | |
河北省交通规划设计研究院有限公司 | 86.95 | |
勘察监理及双院制咨询合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 95.14 |
华设设计集团股份有限公司 | 90.12 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 89.71 | |
中国公路工程咨询集团有限公司 | 88.84 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 87.56 |
二、中标候选人(表1):
(1)、标段名称:勘察设计合同段(表1.1):
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 | 质量 |
JLKCSJ | 第一中标候选人 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 148980000.00元 | 自合同签订起365 | 合格 |
第二中标候选人 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 149250000.00元 | 自合同签订起365 | 合格 | |
第三中标候选人 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 148800000.00元 | 自合同签订起365天 | 合格 |
(2)、标段名称:勘察监理及双院制咨询合同段(表1.2):
标段号 | 候选人顺序 | 单位名称 | 预期中标价(总价) | 工期 | 质量 |
JLSYZ | 第一中标候选人 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 5265000.00元 | 自合同签订起365 | 合格 |
第二中标候选人 | 华设设计集团股份有限公司 | 5265000.00元 | 自合同签订起365 | 合格 | |
第三中标候选人 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 5292000.00元 | 自合同签订起365 | 合格 |
三、中标候选人(表2):
标段名称 | 单位名称 | 岗位名称 | 项目负责人姓名 | 证书及编号 | 资质等级 |
勘察设计合同段 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目负责人 | 于坤 | 鲁110810150230 | 研究员 |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 技术总负责人 | 苏聚卿 | 鲁110810150231 | 工程技术应用研究员 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 项目负责人 | 张胜平 | W0792018100013A | 正高职高级工程师 | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 技术总负责人 | 刘政伟 | W0792021100027A | 正高级工程师 | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 蒋劲松 | 0054233 | 高级工程师(正高级) | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 技术总负责人 | 何恩怀 | 00270530 | 教授级高级工程师 | |
勘察监理及双院制咨询合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 项目负责人 | 张胜平 | W0792018100013A | 正高职高级工程师 |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 技术总负责人 | 刘政伟 | W0792021100027A | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 项目负责人 | 吴欣 | 201901300014 | 正高级工程师 | |
华设设计集团股份有限公司 | 技术总负责人 | 孙海军 | 201701300008 | 研究员级高级工程师 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 项目负责人 | 于坤 | 鲁110810150230 | 研究员 | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 技术总负责人 | 苏聚卿 | 鲁110810150231 | 工程技术应用研究员 |
四、中标候选人(业绩):
标段名称 | 单位名称 | 项目名称 | 合同编号 | 甲方单位 | 质量/工期 | 项目负责人 | 项目负责人编号 | 金额 | 交工验收单位 | 交工验收编号 | 交工验收时间 | 获奖情况 |
勘察设计合同段 | 山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | 无 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 11939.4000万元 | / | / | ||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程 | / | 山东高速沈海高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 7600.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | 2017-17 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 14600.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | 无 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 17087.4000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 庆云至章丘高速公路工程 | / | 山东高速庆章高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 11788.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | SDGSBH(2020)001 | 山东高速济北公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 8700.3000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程 | / | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 15700.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 高青至商河公路 | SDGSGS2020001 | 山东高速高商公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 6912.1500万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程 | QL-2021099 | 齐鲁高速公路股份有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 16600.0000万元 | / | / | |||
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 京港澳高速公路湖北省豫鄂界至军山段改扩建工程勘察设计 | / | 湖北省政府还贷高速公路建设管理中心 | //1392日历天 | / | / | 27278.1800 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 武汉至阳新高速公路黄石段 | / | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | //940日历天 | / | / | 6456.6117 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 随州至信阳高速公路 | / | 湖北交投随信高速公路有限公司 | //548日历天 | / | / | 6080.437 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 张家界至南充高速公路宣恩(李家河)至咸丰段 | CY2018-000024 | 湖北省政府还贷高速公路建设管理中心 | //635日历天 | / | / | 5522.2545 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段勘察设计 | / | 湖北交投十巫南高速公路有限公司 | //395日历天 | / | / | 21974.0000 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 武天宜高速公路天门荆门界至二广高速段勘察设计 | / | 沙洋县交通运输局 | //575日历天 | / | / | 8937.1788 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 新港高速双柳长江大桥及接线工程勘察设计 | / | 武汉市交通运输局 | //485日历天 | / | / | 8955.3393 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 孝汉应高速公路(福银高速至武荆高速段)勘察设计 | / | 湖北交投孝汉应高速公路有限公司 | //260日历天 | / | / | 5795.9558 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 成都经温江至邛崃高速公路扩容项目 | SCS-2023-281 | 成都成温邛高速公路有限公司 | //548日历天 | 马洪生 | / | 7328.2216万元 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 镇巴至广安高速公路通江至广安段(两阶段勘察设计通广A1标段) | / | 四川镇广高速公路有限责任公司 | //850日历天 | 蒋劲松 | 510103196911074230 | 11991.3711万元 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 泸州经古蔺至金沙高速公路(古蔺至川黔界段)项目 | / | 四川川黔高速公路有限公司 | //880日历天 | / | / | 10676.704 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | G4216线屏山新市至金阳段高速公路项目(施工图勘察设计SJ1标段) | / | 四川沿江宜金高速公路有限公司 | //1005日历天 | 蒋劲松 | / | 27200 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第S2标段 | / | 四川乐西高速公路有限责任公司 | //1005日历天 | / | / | 8586 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 乐山至西昌高速公路马边至昭觉段施工图设计施工总承包第Sl标段 | / | 四川乐西高速公路有限责任公司 | //1005日历天 | / | / | 12367 | / | / | / | / | |
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | G0615线久治(川青界)至马尔康段高速公路项目勘察设计、过程技术咨询审查服务及地质勘察监理A2标段 | / | 四川久马高速有限责任公司 | //760日历天 | / | / | 17794.5956 | / | / | / | / | |
勘察监理及双院制咨询合同段 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 张家界至南充高速公路宣恩(李家河)至咸丰段 | CY2018-000024 | 湖北省政府还贷高速公路建设管理中心 | //635日历天 | / | / | 5522.2545 | / | / | / | / |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 武汉至阳新高速公路黄石段 | / | 湖北黄石武阳高速公路发展有限公司 | //940日历天 | / | / | 6456.6117 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 随州至信阳高速公路 | / | 湖北交投随信高速公路有限公司 | //548日历天 | / | / | 6080.437 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 京港澳高速公路湖北省豫鄂界至军山段改扩建工程勘察设计 | / | 湖北省政府还贷高速公路建设管理中心 | //1392日历天 | / | / | 27278.1800 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段勘察设计 | / | 湖北交投十巫南高速公路有限公司 | //395日历天 | / | / | 21974.0000 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 武天宜高速公路天门荆门界至二广高速段勘察设计 | / | 沙洋县交通运输局 | //575日历天 | / | / | 8937.1788 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 新港高速双柳长江大桥及接线工程勘察设计 | / | 武汉市交通运输局 | //485日历天 | / | / | 8955.3393 | / | / | / | / | |
湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 孝汉应高速公路(福银高速至武荆高速段)勘察设计 | / | 湖北交投孝汉应高速公路有限公司 | //260日历天 | / | / | 5795.9558 | / | / | / | / | |
华设设计集团股份有限公司 | S46长兴至高淳高速公路宣城段施工图设计项目 | / | 安徽省长高高速公路有限责任公司 | //242日历天 | / | / | 3320.0000 | / | / | 2024-03-29 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 昌宁至链子桥高速公路工程勘察设计 | / | 保山市交通运输局 | //772日历天 | / | / | 7559.3171 | / | / | 2022-12-15 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 阜兴泰高速公路建湖至兴化段工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | //926日历天 | / | / | 8066.6829 | / | / | 2020-11-12 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 焦作至平顶山高速新密至襄城段工程勘察设计 | / | 河南交投郑平高速公路有限公司 | //584日历天 | / | / | 10162.2254 | / | / | 2022-09-30 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 沿黄高速公路武陟至济源段勘察设计YHSJ-1标段 | / | 河南省沿黄高速公路有限公司 | //268日历天 | / | / | 8784.6829 | / | / | 2022-01-21 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 云南省高速公路网西畴至富宁高速公路勘察设计SJ-1标段 | / | 云南西富高速公路有限公司 | //766日历天 | / | / | 8887.0518 | / | / | 2023-03-30 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程项目 | / | 广东省路桥建设发展有限公司 | //272日历天 | / | / | 6421.5291 | / | / | 2022-11-28 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 连云港至宿迁高速公路工程可行性研究及勘察设计项目 | / | 江苏省交通工程建设局 | //122日历天 | / | / | 12470.2500 | / | / | 2020-08-27 | / | |
华设设计集团股份有限公司 | 沿边高速公路瑞丽至孟连段勘察设计(初步设计、施工图设计)SJ8标段 | / | 云南德孟高速公路投资开发有限公司 | //1057日历天 | / | / | 5794.6351 | / | / | 2020-07-13 | / | |
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济南至潍坊高速公路工程 | 无 | 山东高速济潍高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 11939.4000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 沈海高速公路两城至汾水段改扩建工程 | / | 山东高速沈海高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 7600.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 沾化至临淄公路工程 | 2017-17 | 山东高速沾临高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 14600.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 临淄至临沂高速公路工程 | 无 | 山东高速淄临高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 17087.4000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 庆云至章丘高速公路工程 | / | 山东高速庆章高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 11788.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 济南绕城高速公路二环线北环段 | SDGSBH(2020)001 | 山东高速济北公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 8700.3000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 董家口至梁山(鲁豫界)公路沈海高速至新泰段工程 | / | 山东高速董梁沈新高速公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 15700.0000万元 | / | / | |||
山东省交通规划设计院集团有限公司 | 高青至商河公路 | SDGSGS2020001 | 山东高速高商公路有限公司 | 0日 | 无 | 无 | 6912.1500万元 | / | / |
五、否决投标情况:
标段名称 | 单位名称 | 否决投标原因 |
勘察监理及双院制咨询合同段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 投标保证金银行保函非由投标人的基本账户开户行开具,且未附相关证明材料,违反招标文件第三章评标办法2.1.1 2.1.3形式评审与响应性评审标准:第一个信封(商务及技术文件)评审标准:(3):c.项规定。 |
六、评标情况:
评标情况 | 评标委员会由技术、经济专家和招标人代表共5人组成,评标工作于2025年11月17日在济南市山大路226号山东省公共资源交易中心4楼评标室完成,评标委员会严格按照招标文件的规定进行评审,对不符合招标文件要求的投标单位做出否决投标处理。开标及评标纪律严明。 |
七、异议情况:
本项目开标过程无异议。投标人或者其他利害关系人对公示内容有异议的,应当于公示期内通过异议渠道(异议提交请打开:http://123.232.98.21:8096/bidding/#/bidder/question/SDGS-2025-0336)提出。 |
公示时间:2025年11月19日 至 2025年11月21日
招 标 人:山东高速集团有限公司
联系电话:0531-89260231
招标代理机构:山东德勤招标评估造价咨询有限公司
联系电话:0531-82380558
提出异议渠道和方式
招 标 人:山东高速集团有限公司
联 系 人:王先生
联系电话:0531-89260231